SINGLE FIXED MATCHES
SINGLE FIXED MATCHES
Why Choose Us?
Winners Take Action! The difference between success and failure is trusting the right source. If you're tired of unreliable tips and bad predictions, it's time to switch to guaranteed winning fixed matches.
The Secret to Betting Success? Insider Information! We provide verified, high-accuracy fixed matches with professional analysis. Our clients win BIG because they follow the right strategy.
Winning is Not Luck – It’s Strategy! Are you ready to change your betting game? Don’t wait for miracles – take control today and secure your daily winning fixed match!
Our Offer – 100% Reliable Fixed Matches
Single Fixed Match Daily (Odds: 2.00 – 5.00)
High Accuracy & Verified Information
100% Confidential & Secure
Subscription Plans:
1 Week – Only €50
2 Weeks – Only €90 (Save €10!)
1 Month – Only €150 (Best Value! Save €50!)
Limited Spots Available – Act Fast
Join the Winning Team – Contact Us Now!
📞 Whatsapp: +389 78 220 300
📧 Email: japanfixed@yahoo.com
March Archive
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.03.2025 | Yokohama F. Marinos – Shonan Bellmare | X | 3.40 | 1 : 1 |
02.03.2025 | Gangwon – Jeju SK | X | 3.20 | 0 : 0 |
03.03.2025 | EL Nacional – Tecnico U | X | 3.40 | 0 : 0 |
04.03.2025 | Dortmund – Lille | X | 4.00 | 1 : 1 |
05.03.2025 | Iberia 1999 – Torpedo Kutaisi | 1 | 2.15 | 2 : 0 |
06.03.2025 | Bodo/Glimt – Olympiacos Piraeus | 1 | 2.35 | 3 : 0 |
07.03.2025 | Waterford – Bohemians | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
08.03.2025 | Young Boys – Lausanne | 1 | 2.00 | 3 : 0 |
09.03.2025 | Widzew Lodz – Jagiellonia | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
10.03.2025 | Rodez – Dunkerque | 1 | 2.80 | 5 : 1 |
11.03.2025 | Exeter – Mansfield | 1 | 3.20 | 2 : 0 |
12.03.2025 | Pharco – National Bank Egypt | 1 | 3.45 | 2 : 1 |
13.03.2025 | El Geish – Ismaily | 2 | 3.75 | 0 : 1 |
14.03.2025 | Vitesse – Den Haag | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
15.03.2025 | Sibenik – Istra 1961 | 1 | 3.00 | 1 : 0 |
16.03.2025 | Kapfenberg – ASK Voitsberg | 1 | 3.30 | 3 : 0 |
17.03.2025 | Castellon – Dep. La Coruna | X | 3.60 | 2 : 2 |
18.03.2025 | National Bank Egypt – Ghazl El Mahallah | X | 3.10 | 1 : 1 |
19.03.2025 | Al Masry – ZED | X | 3.00 | 1 : 1 |
20.03.2025 | Accra Lions – Karela | X | 2.95 | 0 : 0 |
21.03.2025 | Burgos CF – Almeria | 1 | 3.00 | 3 : 1 |
22.03.2025 | Shanghai Port B – Taian Tiankuang | 1 | 2.70 | 2 : 1 |
23.03.2025 | Sagan Tosu – Toyama | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
24.03.2025 | ||||
25.03.2025 | ||||
26.03.2025 | ||||
27.03.2025 | ||||
28.03.2025 |
February Archive
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.02.2025 | Catanzaro – Cesena | 1 | 2.25 | 4 : 2 |
02.02.2025 | Ceramica Cleopatra – Smouha | 2 | 3.90 | 0 : 1 |
03.02.2025 | Farul Constanta – Petrolul Ploiesti | 1 | 2.35 | 2 : 1 |
04.02.2025 | Newport County – Morecambe | 1 | 2.55 | 2 : 1 |
05.02.2025 | St. Gallen – Lugano | 1 | 2.35 | 2 : 1 |
06.02.2025 | Chesterfield – Doncaster | 1 | 2.75 | 5 : 2 |
07.02.2025 | Nantes – Brest | 2 | 3.05 | 0 : 2 |
08.02.2025 | Gijon – Eibar | X | 3.20 | 0 : 0 |
09.02.2025 | Sp.Subotica – Zeleznicar Pancevo | X | 3.00 | 0 : 0 |
10.02.2025 | Caen – Dunkerque | 2 | 2.50 | 0 : 2 |
11.02.2025 | Portsmouth – Cardiff | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
12.02.2025 | Sheffield Utd – Middlesbrough | 1 | 2.35 | 3 : 1 |
13.02.2025 | AZ Alkmaar – Galatasaray | 1 | 2.50 | 4 : 1 |
14.02.2025 | QPR – Derby | 1 | 2.25 | 4 : 0 |
15.02.2025 | Carlisle – Colchester | X | 3.20 | 0 : 0 |
16.02.2025 | Liberec – Mlada Boleslav | 1 | 2.20 | 3 : 1 |
17.02.2025 | Zeleznicar Pancevo – Vojvodina | X | 3.15 | 1 : 1 |
18.02.2025 | AFC Fylde – Boston Utd | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
19.02.2025 | Dortmund – Sporting CP | X | 4.10 | 0 : 0 |
20.02.2025 | Pafos – Omonia | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
21.02.2025 | KV Mechelen – St. Truiden | X | 3.80 | 1 : 1 |
22.02.2025 | Grimsby – Fleetwood | 1 | 2.60 | 2 : 1 |
23.02.2025 | Haka – Gnistan | X | 3.70 | 2 : 2 |
24.02.2025 | Paralimni – Anorthosis | X | 3.25 | 2 : 2 |
25.02.2025 | Crystal Palace – Aston Villa | 1 | 2.20 | 4 : 1 |
26.02.2025 | RB Leipzig – Wolfsburg | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
27.02.2025 | Tractor – Sepahan | X | 2.90 | 0 : 0 |
28.02.2025 | Charleroi – Genk | X | 3.30 | 1 : 1 |
Check Official Results on flashscore.com